Bisnis Panorama didukung oleh 4 pilar usaha : Inbound, Outbound, Media, dan Transportasi
Panorama telah melalui beberapa uji kasus dan menjalankan strategi bisnis yang terbukti dapat tetap membuat kami untuk terus merintis maju di dalam industri pariwisata.
Panorama berada pada posisi yang baik untuk mengambil manfaat dari industri pariwisata Indonesia yang berkembang pesat (saluran distribusi offline dan online)
Mitra Strategis Panorama : Carlson Wagonlit Travel, Chan Brothers, Reed Elsevier, dan JTB Corp.
Date | Document | |
---|---|---|
2024-04-30 | Laporan Keuangan PANR Q1 2024 | Download |
2024-07-31 | Laporan Keuangan PANR Q2 2024 | Download |
2024-12-02 | Laporan Keuangan PANR Q3 2024 | Download |
Date | Document | |
---|---|---|
2023-03-31 | Laporan Keuangan PANR Q1 2023 | Download |
2023-06-30 | Laporan Keuangan PANR Q2 2023 | Download |
2023-09-30 | Laporan Keuangan PANR Q3 2023 | Download |
2023-12-31 | Laporan Keuangan PANR FY 2023 | Download |
Date | Document | |
---|---|---|
2022-03-31 | Laporan Keuangan PANR Q1 2022 | Download |
2022-06-30 | Laporan Keuangan PANR Q2 2022 | Download |
2022-09-30 | Laporan Keuangan PANR Q3 2022 | Download |
2022-12-31 | Laporan Keuangan PANR Q4 2022 | Download |
Date | Document | |
---|---|---|
2021-03-31 | Laporan Keuangan PANR Q1 2021 | Download |
2021-06-30 | Laporan Keuangan PANR Q2 2021 | Download |
2021-09-30 | Laporan Keuangan PANR Q3 2021 | Download |
2021-12-31 | Laporan Keuangan PANR Q4 2021 | Download |
Date | Document | |
---|---|---|
2020-03-31 | Laporan Keuangan PANR Q1 2020 | Download |
2020-06-30 | Laporan Keuangan PANR Q2 2020 | Download |
2020-09-30 | Laporan Keuangan PANR Q3 2020 | Download |
2020-12-31 | Laporan Keuangan PANR Q4 2020 | Download |
Date | Document | |
---|---|---|
2019-09-30 | Laporan Keuangan PANR Q3 2019 | Download |
2019-06-30 | Laporan Keuangan PANR Q2 2019 | Download |
2019-03-31 | Laporan Keuangan PANR Q1 2019 | Download |
2019-12-31 | Laporan Keuangan PANR Q4 2019 | Download |
Date | Document | |
---|---|---|
2018-12-30 | Laporan Keuangan PANR Q4 2018 | Download |
2018-09-29 | Laporan Keuangan PANR Q3 2018 | Download |
2018-06-29 | Laporan Keuangan PANR Q2 2018 | Download |
2018-03-30 | Laporan Keuangan PANR Q1 2018 | Download |
Date | Document | |
---|---|---|
2017-12-30 | Laporan Keuangan PANR Q4 2017 | Download |
2017-09-11 | Laporan Keuangan PANR Q3 2017 | Download |
2017-06-29 | Laporan Keuangan PANR Q2 2017 | Download |
2017-03-30 | Laporan Keuangan PANR Q1 2017 | Download |
Date | Document | ||
---|---|---|---|
2018 |
|||
2018-08-10 | CLSA - pariwisata Indonesia (Tetap tenang dan banyak bepergian) | INDUSTRY | Download |
2018-02-05 | BCA Securities - Indonesia bertemu dunia | NON RATED | Download |
2017 |
|||
2017-11-22 | YUANTA Securities - PANR Proxy of Leisure Economy | NON RATED | Download |
2017-08-22 | OCBC Securities - PANR Menuju Bisnis yang Tepat | RATED | Download |
2017-03-02 | BAHANA Securities - PANR Layak Memutar | RATED | Download |
2017-02-05 | BCA Securities - PANR Menyediakan Pemandangan Indah | NON RATED | Download |
2017-01-05 | CLSA - Pariwisata Indonesia (Masih Tumbuh Kuat) | INDUSTRY | Download |
2016 |
|||
2016-08-09 | OCBC Securities - Boom Pariwisata Indonesia Berlanjut | RATED | Download |
2016-08-10 | BAHANA Securities - Saham PANR dengan Pandangan | NON RATED | Download |
2016-08-02 | CLSA - Pariwisata Indonesia (Breaking 10M Pengunjung) | INDUSTRY | Download |
2016-06-16 | PEFINDO - PANR Mengambil Peluang untuk Pengembalian yang Lebih Baik | Equity Valuation | Download |
2016-06-30 | BCA Securities - PANR Peningkatan Prospek | RATED | Download |
2015 |
|||
2015-10-04 | CLSA - Pariwisata Indonesia (Beacon of Hope) | INDUSTRY | Download |
2015-10-06 | OCBC Securities - PANR Ruangan untuk Nilai | RATED | Download |
2021 |
|||
2021-09-15 | BCA Securities - Waiting for the runway to clear | NON RATED | Download |
2022 |
|||
2022-12-09 | Pariwisata Indonesia (Datang Ke Indonesia) | NON RATED | Download |
2024 |
|||
2024-07-04 | BCA Sekuritas - Optimisme PANR untuk Pertumbuhan Berkelanjutan | NON RATED | Download |